產(chǎn)品中心
Products
Products
二氧化氯傳感器
傳感器應(yīng)用范圍幾乎包括所有的水質(zhì)檢測。傳感器含有特殊覆膜系統(tǒng),抗化學(xué)物質(zhì)和表面活性劑。測量水質(zhì)中的消毒劑通過覆膜與電解液反應(yīng),在測量電極形成電信號。電信號與消毒劑濃度成正比,并由傳感器電子設(shè)備放大。因?yàn)闇囟妊a(bǔ)償系統(tǒng),測量信號不受測量水質(zhì)溫度影響。
?優(yōu)勢
允許表面活性劑的存在
允許固體顆粒存在
應(yīng)用
所有水處理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
?優(yōu)勢
允許表面活性劑的存在
允許固體顆粒存在
應(yīng)用
所有水處理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
操作測量配置 | 環(huán)境條件 | ||
測量原理 | 覆膜安培法,雙電極系統(tǒng) | 儲存環(huán)境 | 無霜凍、防潮、干燥無電解質(zhì) |
測量方法 | 電流法 | 抗力強(qiáng)度 | 1 bar,無壓力晃動或震動 |
輔助電源 | 操作環(huán)境 | ||
接頭 | 8針M12插頭 | 過程溫度 | 5-50 °C |
電壓 | 12-24 V | 過程壓力 | 1 bar,無壓力晃動或震動 |
輸入?yún)?shù) | PH量程 | pH 2...11 | |
測量變量 | 二氧化氯 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | |
量程 | 2ppm; 20ppm | 材料 | PVC-U,不銹鋼 1.4571 |
電纜 | 黑色PUR(無鹵)屏蔽層,M12插頭 | 尺寸 | 205 mm x 25 mm (L x Ø) |
溫度補(bǔ)償 | 自動化集成溫度傳感器,溫度 變量<5 °C/h | 附件 | |
輸出型號 | 配件 | 流通單元 | |
輸出信號 | RS-485, Modbus RTU | 電纜 | 擴(kuò)展電纜0.3 m, 2 m, 10 m, 25 m |
精確度 |
量程2ppm:0.4 ppm & 1.6 ppm < 1 %; 量程20ppm: 1.5 pm < 0.1 % |
測量傳感器 | Box3, Box mini, HS100 , Box Flex |
校準(zhǔn) | DPD法 | ||
操作特性 | |||
磨合周期 | 距原始操作約1h | ||
數(shù)據(jù)端口 RS-485, Modbus RTU | 響應(yīng)時間 | T90:約1分鐘 | |
影響因素 |
Cl 2 :不影響; O 3:是CLO2 靈敏度25倍 |
||
校準(zhǔn) | 分析測定法 | ||
維修期 | 一般每周至少一次 |