2016年部分沿海城市海水浴場水質(zhì)檢測
海水浴場水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
本周16個(gè)沿海城市27個(gè)海水浴場水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果如下:大連的棒棰島浴場、葫蘆島的興城海濱浴場、威海國際海水浴場、舟山朱家尖浴場、廈門的黃厝和曾厝垵浴場、珠海飛沙灘海濱浴場、三亞的大東海和亞龍灣浴場共9個(gè)浴場水質(zhì)優(yōu),最適宜游泳。大連的傅家莊浴場、錦州孫家灣浴場、秦皇島的平水橋和老虎石浴場、煙臺的開發(fā)區(qū)海水浴場、第一海水和黃海娛樂城海水浴場、青島的第一海水和金沙灘海水浴場、日照海水浴場、廈門的鼓浪嶼浴場、深圳的大梅沙和小梅沙海濱浴場、北海銀灘公園浴場、??诩偃蘸┰龉?5個(gè)浴場水質(zhì)良,適宜游泳。葫蘆島的313海濱浴場、連云港的蘇馬灣海水浴場和連島海濱浴場共3個(gè)浴場水質(zhì)一般,較適宜游泳。城 市 | 浴 場 名 稱 | 水 質(zhì) | 游泳適宜度 | 主要污染物 |
大 連 | 棒棰島浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | |
傅家莊浴場 | 良 | 適 宜 | ||
葫蘆島 | 313海濱浴場 | 一般 | 較適宜 | |
興城海濱浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | ||
錦 州 | 孫家灣浴場 | 良 | 適 宜 | |
秦皇島 | 平水橋浴場 | 良 | 適 宜 | |
老虎石浴場 | 良 | 適 宜 | ||
煙 臺 | 第一海水浴場 | 良 | 適 宜 | |
開發(fā)區(qū)海水浴場 | 良 | 適 宜 | ||
黃海娛樂城海水浴場 | 良 | 適 宜 | ||
威 海 | 國際海水浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | |
青 島 | 第一海水浴場 | 良 | 適 宜 | |
金沙灘海水浴場 | 良 | 適 宜 | ||
日 照 | 日照海水浴場 | 良 | 適 宜 | |
連云港 | 連島海濱浴場 | 一般 | 較適宜 | |
蘇馬灣海水浴場 | 一般 | 較適宜 | ||
舟 山 | 朱家尖浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | |
廈 門 | 鼓浪嶼浴場 | 良 | 適 宜 | |
曾厝垵浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | ||
黃厝浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | ||
深 圳 | 小梅沙海濱浴場 | 良 | 適 宜 | |
大梅沙海濱浴場 | 良 | 適 宜 | ||
珠 海 | 飛沙灘海濱浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | |
北 海 | 銀灘公園浴場 | 良 | 適 宜 | |
海 口 | 假日海灘浴場 | 良 | 適 宜 | |
三 亞 | 大東海浴場 | 優(yōu) | 最適宜 | |
亞龍灣浴場 | 優(yōu) | 最適宜 |
(來源:環(huán)保部)